期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3330247 | 07 | 杀大双 | |||
3330246 | 10:57 | 0+9+8=17 | 15 | 杀小双 | 对 |
3330245 | 10:53 | 6+7+1=14 | 05 | 杀大双 | 错 |
3330244 | 10:50 | 1+6+4=11 | 12 | 杀大单 | 对 |
3330243 | 10:46 | 4+2+1=07 | 16 | 杀小单 | 错 |
3330242 | 10:43 | 8+3+9=20 | 15 | 杀小双 | 对 |
3330241 | 10:39 | 5+8+9=22 | 05 | 杀大双 | 错 |
3330240 | 10:36 | 1+4+7=12 | 11 | 杀大双 | 对 |
3330239 | 10:32 | 1+3+2=06 | 13 | 杀大双 | 对 |
3330238 | 10:29 | 0+9+1=10 | 09 | 杀大双 | 对 |
3330237 | 10:25 | 1+6+6=13 | 04 | 杀大单 | 对 |
3330236 | 10:22 | 3+7+3=13 | 07 | 杀大双 | 对 |
3330235 | 10:18 | 1+8+6=15 | 07 | 杀大双 | 对 |
3330234 | 10:15 | 0+8+0=08 | 09 | 杀大双 | 对 |
3330233 | 10:11 | 1+7+2=10 | 17 | 杀小双 | 错 |
3330232 | 10:08 | 4+9+5=18 | 15 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3330246 | 17 | 大 | 单 | ||
3330245 | 14 | 大 | 双 | ||
3330244 | 11 | 小 | 单 | ||
3330243 | 07 | 小 | 单 | ||
3330242 | 20 | 大 | 双 | ||
3330241 | 22 | 大 | 双 | ||
3330240 | 12 | 小 | 双 | ||
3330239 | 06 | 小 | 双 | ||
3330238 | 10 | 小 | 双 | ||
3330237 | 13 | 小 | 单 | ||
3330236 | 13 | 小 | 单 | ||
3330235 | 15 | 大 | 单 | ||
3330234 | 08 | 小 | 双 | ||
3330233 | 10 | 小 | 双 | ||
3330232 | 18 | 大 | 双 | ||
3330231 | 16 | 大 | 双 | ||
3330230 | 16 | 大 | 双 | ||
3330229 | 09 | 小 | 单 | ||
3330228 | 11 | 小 | 单 | ||
3330227 | 13 | 小 | 单 | ||
3330226 | 12 | 小 | 双 | ||
3330225 | 12 | 小 | 双 | ||
3330224 | 19 | 大 | 单 | ||
3330223 | 17 | 大 | 单 | ||
3330222 | 15 | 大 | 单 | ||
3330221 | 20 | 大 | 双 | ||
3330220 | 16 | 大 | 双 | ||
3330219 | 19 | 大 | 单 | ||
3330218 | 03 | 小 | 单 | ||
3330217 | 19 | 大 | 单 | ||
3330216 | 07 | 小 | 单 | ||
3330215 | 10 | 小 | 双 | ||
3330214 | 09 | 小 | 单 | ||
3330213 | 17 | 大 | 单 | ||
3330212 | 21 | 大 | 单 | ||
3330211 | 20 | 大 | 双 | ||
3330210 | 04 | 小 | 双 | ||
3330209 | 24 | 大 | 双 | ||
3330208 | 12 | 小 | 双 | ||
3330207 | 09 | 小 | 单 | ||
3330206 | 27 | 大 | 单 | ||
3330205 | 17 | 大 | 单 | ||
3330204 | 16 | 大 | 双 | ||
3330203 | 17 | 大 | 单 | ||
3330202 | 04 | 小 | 双 | ||
3330201 | 21 | 大 | 单 | ||
3330200 | 19 | 大 | 单 | ||
3330199 | 20 | 大 | 双 | ||
3330198 | 22 | 大 | 双 | ||
3330197 | 14 | 大 | 双 |
400期内,17共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【11】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【4】次 | ||
17后开出19 09 27 16 16 17 12 19 17 12 |