期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3330026 | 08 | 双 | |||
3330025 | 22:03 | 0+4+1=05 | 14 | 双 | 错 |
3330024 | 22:00 | 3+0+9=12 | 09 | 单 | 错 |
3330023 | 21:56 | 3+0+5=08 | 10 | 双 | 对 |
3330022 | 21:53 | 2+1+7=10 | 20 | 双 | 对 |
3330021 | 21:49 | 4+7+6=17 | 14 | 双 | 错 |
3330020 | 21:46 | 6+5+4=15 | 15 | 单 | 对 |
3330019 | 21:42 | 3+1+2=06 | 12 | 双 | 对 |
3330018 | 21:39 | 4+1+1=06 | 10 | 双 | 对 |
3330017 | 21:35 | 9+7+5=21 | 11 | 单 | 对 |
3330016 | 21:32 | 3+7+7=17 | 12 | 双 | 错 |
3330015 | 21:28 | 8+5+9=22 | 23 | 单 | 错 |
3330014 | 21:25 | 8+5+9=22 | 22 | 双 | 对 |
3330013 | 21:21 | 5+5+9=19 | 11 | 单 | 对 |
3330012 | 21:18 | 3+2+4=09 | 06 | 双 | 错 |
3330011 | 21:14 | 6+8+0=14 | 10 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3330025 | 05 | 小 | 单 | ||
3330024 | 12 | 小 | 双 | ||
3330023 | 08 | 小 | 双 | ||
3330022 | 10 | 小 | 双 | ||
3330021 | 17 | 大 | 单 | ||
3330020 | 15 | 大 | 单 | ||
3330019 | 06 | 小 | 双 | ||
3330018 | 06 | 小 | 双 | ||
3330017 | 21 | 大 | 单 | ||
3330016 | 17 | 大 | 单 | ||
3330015 | 22 | 大 | 双 | ||
3330014 | 22 | 大 | 双 | ||
3330013 | 19 | 大 | 单 | ||
3330012 | 09 | 小 | 单 | ||
3330011 | 14 | 大 | 双 | ||
3330010 | 13 | 小 | 单 | ||
3330009 | 08 | 小 | 双 | ||
3330008 | 10 | 小 | 双 | ||
3330007 | 19 | 大 | 单 | ||
3330006 | 14 | 大 | 双 | ||
3330005 | 01 | 小 | 单 | ||
3330004 | 11 | 小 | 单 | ||
3330003 | 08 | 小 | 双 | ||
3330002 | 15 | 大 | 单 | ||
3330001 | 22 | 大 | 双 | ||
3330000 | 10 | 小 | 双 | ||
3329999 | 08 | 小 | 双 | ||
3329998 | 09 | 小 | 单 | ||
3329997 | 09 | 小 | 单 | ||
3329996 | 11 | 小 | 单 | ||
3329995 | 23 | 大 | 单 | ||
3329994 | 05 | 小 | 单 | ||
3329993 | 15 | 大 | 单 | ||
3329992 | 19 | 大 | 单 | ||
3329991 | 11 | 小 | 单 | ||
3329990 | 10 | 小 | 双 | ||
3329989 | 05 | 小 | 单 | ||
3329988 | 12 | 小 | 双 | ||
3329987 | 11 | 小 | 单 | ||
3329986 | 13 | 小 | 单 | ||
3329985 | 17 | 大 | 单 | ||
3329984 | 16 | 大 | 双 | ||
3329983 | 14 | 大 | 双 | ||
3329982 | 16 | 大 | 双 | ||
3329981 | 15 | 大 | 单 | ||
3329980 | 23 | 大 | 单 | ||
3329979 | 11 | 小 | 单 | ||
3329978 | 11 | 小 | 单 | ||
3329977 | 11 | 小 | 单 | ||
3329976 | 19 | 大 | 单 |
400期内,05共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开05后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【3】次 | ||
05后开出23 10 12 18 08 15 23 21 |